高等教育の修学支援新制度
study support
study support
利用条件
世帯収入の要件を満たしていて、しっかりとした「学ぶ意欲」が確認できれば、高校の成績だけで判断されず支援を受けることができます。
支援の金額はどれくらい?
世帯収入などによって第1区分~第3区分の3段階に分かれ、また、進学先の学校(専門学校・大学等)、自宅から通学するのか自宅外(一人暮らし)から通学するのかによって異なります。
5月〜
6月頃
給付金の対象であった場合、先生に申請書類をもらいJASSOの奨学金申込専用サイト
「スカラネット」からお申し込みください。
7月頃
給付金の対象についてはJASSOのサイトで調べる事ができます。
自分が世帯収入要件を満たすか確認したい方は下記の進学資金シミュレーターをご利用ください。
12月〜
1月頃
支援の対象になると通知がJASSOから届きます。
翌年
4月以降
1級自動車整備科
(中野校)
年収の目安
支援内容:
入学金と授業料を免除または減額する
入学金 | 授業料 |
---|---|
160,000円[1回限り] | 590,000円/年 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 4年間合計金額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | ¥300,000 | – | – | – | ¥4,540,000 | |
学費 | 授業料 | ¥460,000 | ¥460,000 | ¥460,000 | ¥460,000 | |
実習費、施設・維持費 | ¥600,000 | ¥600,000 | ¥600,000 | ¥600,000 | ||
計 | ¥1,360,000 | ¥1,060,000 | ¥1,060,000 | ¥1,060,000 |
第1区分 (世帯年収約270万円未満の場合) |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ①4年間の減免後合計金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | ¥140,000 | – | – | – | ¥2,540,000 | |
学費 | 授業料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
実習費、施設・維持費 | ¥600,000 | ¥600,000 | ¥600,000 | ¥600,000 | ||
計 | ¥740,000 | ¥600,000 | ¥600,000 | ¥600,000 |
第2区分 (世帯年収約270万円~300万円未満の場合) |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ①4年間の減免後合計金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | ¥193,300 | – | – | – | ¥3,206,900 | |
学費 | 授業料 | ¥153,400 | ¥153,400 | ¥153,400 | ¥153,400 | |
実習費、施設・維持費 | ¥600,000 | ¥600,000 | ¥600,000 | ¥600,000 | ||
計 | ¥946,700 | ¥753,400 | ¥753,400 | ¥753,400 |
第3区分 (世帯年収約300万円~380万円未満の場合) |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ①4年間の減免後合計金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | ¥246,600 | – | – | – | ¥3,873,000 | |
学費 | 授業料 | ¥306,600 | ¥306,600 | ¥306,600 | ¥306,600 | |
実習費、施設・維持費 | ¥600,000 | ¥600,000 | ¥600,000 | ¥600,000 | ||
計 | ¥1,153,200 | ¥906,600 | ¥906,600 | ¥906,600 |
支援内容:
毎月奨学金を支給し、学費やそれ以外の費用の負担を軽減する
給付額[年額] | 自宅通学生 | 自宅外通学生 |
---|---|---|
第1区分(世帯年収約270万円未満の場合) | 約459,600円/年 | 約909,600円/年 |
第2区分(世帯年収約270万円~300万円未満の場合) | 約307,200円/年 | 約607,200円/年 |
第3区分(世帯年収約300万円~380万円未満の場合) | 約153,600円/年 | 約303,600円/年 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 4年間の合計金額 |
---|---|---|---|---|
¥329,290 | ¥61,000 | ¥95,410 | ¥24,010 | ¥509,710 |
❶減免+❷給付型奨学金を利用した場合
第1区分 (世帯年収約270万円未満の場合) |
4年間の 最終的な 自己負担額 |
第2区分 (世帯年収約270万円~300万円未満の場合) |
4年間の 最終的な 自己負担額 |
第3区分 (世帯年収約300万円~380万円未満の場合) |
4年間の 最終的な 自己負担額 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
①(減免後の)入学金+学費 | ¥2,540,000 | ¥3,206,900 | ¥3,873,000 | |||
その他費用 | ¥509,710 | ¥1,211,310 | ¥509,710 | ¥2,487,810 | ¥509,710 | ¥3,768,310 |
計 | ¥3,049,710 | ¥3,716,610 | ¥4,382,710 | |||
②支給額 | ¥1,838,400 | ¥1,228,800 | ¥614,400 |
❶減免+❷給付型奨学金を利用した場合
第1区分 (世帯年収約270万円未満の場合) |
4年間の 最終的な 自己負担額 |
第2区分 (世帯年収約270万円~300万円未満の場合) |
4年間の 最終的な 自己負担額 |
第3区分 (世帯年収約300万円~380万円未満の場合) |
4年間の 最終的な 自己負担額 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
①(減免後の)入学金+学費 | ¥2,540,000 | ¥3,206,900 | ¥3,873,000 | |||
その他費用 | ¥509,710 | ¥0 | ¥509,710 | ¥1,287,810 | ¥509,710 | ¥3,168,310 |
計 | ¥3,049,710 | ¥3,716,610 | ¥4,382,710 | |||
②支給額 | ¥3,638,400 | ¥2,428,800 | ¥1,214,400 |
注意
※以上は2020年度実績です。詳細はお問い合わせください。
エンジンメンテナンス科(中野校)
年収の目安
支援内容:
入学金と授業料を免除または減額する
入学金 | 授業料 |
---|---|
160,000円[1回限り] | 590,000円/年 |
1年次 | 2年次 | 2年間合計金額 | ||
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥290,000 | – | ¥2,410,000 | |
学費 | 授業料 | ¥460,000 | ¥460,000 | |
実習費、施設・維持費 | ¥600,000 | ¥600,000 | ||
計 | ¥1,330,000 | ¥1,040,000 |
第1区分 (世帯年収約270万円未満の場合) |
1年次 | 2年次 | ①2年間の減免後合計金額 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥130,000 | – | ¥1,330,000 | |
学費 | 授業料 | ¥0 | ¥0 | |
実習費、施設・維持費 | ¥600,000 | ¥600,000 | ||
計 | ¥730,000 | ¥600,000 |
第2区分 (世帯年収約270万円~300万円未満の場合) |
1年次 | 2年次 | ①2年間の減免後合計金額 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥183,300 | – | ¥1,690,100 | |
学費 | 授業料 | ¥153,400 | ¥153,400 | |
実習費、施設・維持費 | ¥600,000 | ¥600,000 | ||
計 | ¥936,700 | ¥753,400 |
第3区分 (世帯年収約300万円~380万円未満の場合) |
1年次 | 2年次 | ①2年間の減免後合計金額 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥236,600 | – | ¥2,049,800 | |
学費 | 授業料 | ¥306,600 | ¥306,600 | |
実習費、施設・維持費 | ¥600,000 | ¥600,000 | ||
計 | ¥1,143,200 | ¥906,600 |
支援内容:
毎月奨学金を支給し、学費やそれ以外の費用の負担を軽減する
給付額[年額] | 自宅通学生 | 自宅外通学生 |
---|---|---|
第1区分(世帯年収約270万円未満の場合) | 約459,600円/年 | 約909,600円/年 |
第2区分(世帯年収約270万円~300万円未満の場合) | 約307,200円/年 | 約607,200円/年 |
第3区分(世帯年収約300万円~380万円未満の場合) | 約153,600円/年 | 約303,600円/年 |
1年次 | 2年次 | 2年間の合計金額 |
---|---|---|
¥333,850 | ¥61,000 | ¥394,850 |
❶減免+❷給付型奨学金を利用した場合
第1区分 (世帯年収約270万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
第2区分 (世帯年収約270万円~300万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
第3区分 (世帯年収約300万円~380万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
①(減免後の)入学金+学費 | ¥1,330,000 | ¥1,690,100 | ¥2,049,800 | |||
その他費用 | ¥394,850 | ¥805,650 | ¥394,850 | ¥1,470,550 | ¥394,850 | ¥2,137,450 |
計 | ¥1,724,850 | ¥2,084,950 | ¥2,444,650 | |||
②支給額 | ¥919,200 | ¥614,400 | ¥307,200 |
❶減免+❷給付型奨学金を利用した場合
第1区分 (世帯年収約270万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
第2区分 (世帯年収約270万円~300万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
第3区分 (世帯年収約300万円~380万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
①(減免後の)入学金+学費 | ¥1,330,000 | ¥1,690,100 | ¥2,049,800 | |||
その他費用 | ¥394,850 | ¥0 | ¥394,850 | ¥870,550 | ¥394,850 | ¥1,837,450 |
計 | ¥1,724,850 | ¥2,084,950 | ¥2,444,650 | |||
②支給額 | ¥1,819,200 | ¥1,214,400 | ¥607,200 |
注意
※以上は2020年度実績です。詳細はお問い合わせください。
自動車整備科(中野校)
年収の目安
支援内容:
入学金と授業料を免除または減額する
入学金 | 授業料 |
---|---|
160,000円[1回限り] | 590,000円/年 |
1年次 | 2年次 | 2年間合計金額 | ||
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥290,000 | – | ¥2,410,000 | |
学費 | 授業料 | ¥460,000 | ¥460,000 | |
実習費、施設・維持費 | ¥600,000 | ¥600,000 | ||
計 | ¥1,350,000 | ¥1,060,000 |
第1区分 (世帯年収約270万円未満の場合) |
1年次 | 2年次 | ①2年間の減免後合計金額 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥130,000 | – | ¥1,330,000 | |
学費 | 授業料 | ¥0 | ¥0 | |
実習費、施設・維持費 | ¥600,000 | ¥600,000 | ||
計 | ¥730,000 | ¥600,000 |
第2区分 (世帯年収約270万円~300万円未満の場合) |
1年次 | 2年次 | ①2年間の減免後合計金額 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥183,300 | – | ¥1,690,100 | |
学費 | 授業料 | ¥153,400 | ¥153,400 | |
実習費、施設・維持費 | ¥600,000 | ¥600,000 | ||
計 | ¥936,700 | ¥753,400 |
第3区分 (世帯年収約300万円~380万円未満の場合) |
1年次 | 2年次 | ①2年間の減免後合計金額 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥236,600 | – | ¥2,049,800 | |
学費 | 授業料 | ¥306,600 | ¥306,600 | |
実習費、施設・維持費 | ¥600,000 | ¥600,000 | ||
計 | ¥1,143,200 | ¥906,600 |
支援内容:
毎月奨学金を支給し、学費やそれ以外の費用の負担を軽減する
給付額[年額] | 自宅通学生 | 自宅外通学生 |
---|---|---|
第1区分(世帯年収約270万円未満の場合) | 約459,600円/年 | 約909,600円/年 |
第2区分(世帯年収約270万円~300万円未満の場合) | 約307,200円/年 | 約607,200円/年 |
第3区分(世帯年収約300万円~380万円未満の場合) | 約153,600円/年 | 約303,600円/年 |
1年次 | 2年次 | 2年間の合計金額 |
---|---|---|
¥331,790 | ¥61,000 | ¥392,790 |
❶減免+❷給付型奨学金を利用した場合
第1区分 (世帯年収約270万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
第2区分 (世帯年収約270万円~300万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
第3区分 (世帯年収約300万円~380万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
①(減免後の)入学金+学費 | ¥1,330,000 | ¥1,690,100 | ¥2,049,800 | |||
その他費用 | ¥392,790 | ¥803,590 | ¥392,790 | ¥1,468,490 | ¥392,790 | ¥2,135,390 |
計 | ¥1,722,790 | ¥2,082,890 | ¥2,442,590 | |||
②支給額 | ¥919,200 | ¥614,400 | ¥307,200 |
❶減免+❷給付型奨学金を利用した場合
第1区分 (世帯年収約270万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
第2区分 (世帯年収約270万円~300万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
第3区分 (世帯年収約300万円~380万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
①(減免後の)入学金+学費 | ¥1,330,000 | ¥1,690,100 | ¥2,049,800 | |||
その他費用 | ¥392,790 | ¥0 | ¥392,790 | ¥855,090 | ¥392,790 | ¥1,835,390 |
計 | ¥1,722,790 | ¥2,082,890 | ¥2,442,590 | |||
②支給額 | ¥1,819,200 | ¥1,214,400 | ¥607,200 |
注意
※以上は2020年度実績です。詳細はお問い合わせください。
1級自動車エンジニア科(世田谷校) (開発・設計エンジニア専科)
年収の目安
支援内容:
入学金と授業料を免除または減額する
入学金 | 授業料 |
---|---|
160,000円[1回限り] | 590,000円/年 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 4年間合計金額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | ¥300,000 | – | – | – | ¥4,540,000 | |
学費 | 授業料 | ¥460,000 | ¥460,000 | ¥460,000 | ¥460,000 | |
実習費、施設・維持費 | ¥600,000 | ¥600,000 | ¥600,000 | ¥600,000 | ||
計 | ¥1,360,000 | ¥1,060,000 | ¥1,060,000 | ¥1,060,000 |
第1区分 (世帯年収約270万円未満の場合) |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ①4年間の減免後合計金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | ¥140,000 | – | – | – | ¥2,540,000 | |
学費 | 授業料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
実習費、施設・維持費 | ¥600,000 | ¥600,000 | ¥600,000 | ¥600,000 | ||
計 | ¥740,000 | ¥600,000 | ¥600,000 | ¥600,000 |
第2区分 (世帯年収約270万円~300万円未満の場合) |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ①4年間の減免後合計金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | ¥193,300 | – | – | – | ¥3,206,900 | |
学費 | 授業料 | ¥153,400 | ¥153,400 | ¥153,400 | ¥153,400 | |
実習費、施設・維持費 | ¥600,000 | ¥600,000 | ¥600,000 | ¥600,000 | ||
計 | ¥946,700 | ¥753,400 | ¥753,400 | ¥753,400 |
第3区分 (世帯年収約300万円~380万円未満の場合) |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ①4年間の減免後合計金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | ¥246,600 | – | – | – | ¥3,873,000 | |
学費 | 授業料 | ¥306,600 | ¥306,600 | ¥306,600 | ¥306,600 | |
実習費、施設・維持費 | ¥600,000 | ¥600,000 | ¥600,000 | ¥600,000 | ||
計 | ¥1,153,200 | ¥906,600 | ¥906,600 | ¥906,600 |
支援内容:
毎月奨学金を支給し、学費やそれ以外の費用の負担を軽減する
給付額[年額] | 自宅通学生 | 自宅外通学生 |
---|---|---|
第1区分(世帯年収約270万円未満の場合) | 約459,600円/年 | 約909,600円/年 |
第2区分(世帯年収約270万円~300万円未満の場合) | 約307,200円/年 | 約607,200円/年 |
第3区分(世帯年収約300万円~380万円未満の場合) | 約153,600円/年 | 約303,600円/年 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 4年間の合計金額 |
---|---|---|---|---|
¥342,870 | ¥71,770 | ¥63,880 | ¥28,510 | ¥507,030 |
❶減免+❷給付型奨学金を利用した場合
第1区分 (世帯年収約270万円未満の場合) |
4年間の 最終的な 自己負担額 |
第2区分 (世帯年収約270万円~300万円未満の場合) |
4年間の 最終的な 自己負担額 |
第3区分 (世帯年収約300万円~380万円未満の場合) |
4年間の 最終的な 自己負担額 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
①(減免後の)入学金+学費 | ¥2,540,000 | ¥3,206,900 | ¥3,873,000 | |||
その他費用 | ¥507,030 | ¥1,208,630 | ¥507,030 | ¥2,485,130 | ¥507,030 | ¥3,765,630 |
計 | ¥3,047,030 | ¥3,713,930 | ¥4,380,030 | |||
②支給額 | ¥1,838,400 | ¥1,228,800 | ¥614,400 |
❶減免+❷給付型奨学金を利用した場合
第1区分 (世帯年収約270万円未満の場合) |
4年間の 最終的な 自己負担額 |
第2区分 (世帯年収約270万円~300万円未満の場合) |
4年間の 最終的な 自己負担額 |
第3区分 (世帯年収約300万円~380万円未満の場合) |
4年間の 最終的な 自己負担額 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
①(減免後の)入学金+学費 | ¥2,540,000 | ¥3,206,900 | ¥3,873,000 | |||
その他費用 | ¥507,030 | ¥0 | ¥507,030 | ¥1,285,130 | ¥507,030 | ¥3,165,630 |
計 | ¥3,047,030 | ¥3,713,930 | ¥4,380,030 | |||
②支給額 | ¥3,638,400 | ¥2,428,800 | ¥1,214,400 |
注意
※以上は2020年度実績です。詳細はお問い合わせください。
自動車整備科 メルセデス・ベンツコース
(世田谷校)
年収の目安
支援内容:
入学金と授業料を免除または減額する
入学金 | 授業料 |
---|---|
160,000円[1回限り] | 590,000円/年 |
1年次 | 2年次 | 2年間合計金額 | ||
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥290,000 | – | ¥2,410,000 | |
学費 | 授業料 | ¥460,000 | ¥460,000 | |
実習費、施設・維持費 | ¥600,000 | ¥600,000 | ||
計 | ¥1,350,000 | ¥1,060,000 |
第1区分 (世帯年収約270万円未満の場合) |
1年次 | 2年次 | ①2年間の減免後合計金額 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥130,000 | – | ¥1,330,000 | |
学費 | 授業料 | ¥0 | ¥0 | |
実習費、施設・維持費 | ¥600,000 | ¥600,000 | ||
計 | ¥730,000 | ¥600,000 |
第2区分 (世帯年収約270万円~300万円未満の場合) |
1年次 | 2年次 | ①2年間の減免後合計金額 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥183,300 | – | ¥1,690,100 | |
学費 | 授業料 | ¥153,400 | ¥153,400 | |
実習費、施設・維持費 | ¥600,000 | ¥600,000 | ||
計 | ¥936,700 | ¥753,400 |
第3区分 (世帯年収約300万円~380万円未満の場合) |
1年次 | 2年次 | ①2年間の減免後合計金額 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥236,600 | – | ¥2,049,800 | |
学費 | 授業料 | ¥306,600 | ¥306,600 | |
実習費、施設・維持費 | ¥600,000 | ¥600,000 | ||
計 | ¥1,143,200 | ¥906,600 |
支援内容:
毎月奨学金を支給し、学費やそれ以外の費用の負担を軽減する
給付額[年額] | 自宅通学生 | 自宅外通学生 |
---|---|---|
第1区分(世帯年収約270万円未満の場合) | 約459,600円/年 | 約909,600円/年 |
第2区分(世帯年収約270万円~300万円未満の場合) | 約307,200円/年 | 約607,200円/年 |
第3区分(世帯年収約300万円~380万円未満の場合) | 約153,600円/年 | 約303,600円/年 |
1年次 | 2年次 | 2年間の合計金額 |
---|---|---|
¥342,210 | ¥69,610 | ¥411,820 |
❶減免+❷給付型奨学金を利用した場合
第1区分 (世帯年収約270万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
第2区分 (世帯年収約270万円~300万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
第3区分 (世帯年収約300万円~380万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
①(減免後の)入学金+学費 | ¥1,330,000 | ¥1,690,100 | ¥2,049,800 | |||
その他費用 | ¥411,820 | ¥822,620 | ¥411,820 | ¥1,487,520 | ¥411,820 | ¥2,154,420 |
計 | ¥1,741,820 | ¥2,101,920 | ¥2,461,620 | |||
②支給額 | ¥919,200 | ¥614,400 | ¥307,200 |
❶減免+❷給付型奨学金を利用した場合
第1区分 (世帯年収約270万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
第2区分 (世帯年収約270万円~300万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
第3区分 (世帯年収約300万円~380万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
①(減免後の)入学金+学費 | ¥1,330,000 | ¥1,690,100 | ¥2,049,800 | |||
その他費用 | ¥411,820 | ¥0 | ¥411,820 | ¥887,520 | ¥411,820 | ¥1,854,420 |
計 | ¥1,741,820 | ¥2,101,920 | ¥2,461,620 | |||
②支給額 | ¥1,819,200 | ¥1,214,400 | ¥607,200 |
注意
※以上は2020年度実績です。詳細はお問い合わせください。
自動車整備科
(世田谷校)
年収の目安
支援内容:
入学金と授業料を免除または減額する
入学金 | 授業料 |
---|---|
160,000円[1回限り] | 590,000円/年 |
1年次 | 2年次 | 2年間合計金額 | ||
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥290,000 | – | ¥2,410,000 | |
学費 | 授業料 | ¥460,000 | ¥460,000 | |
実習費、施設・維持費 | ¥600,000 | ¥600,000 | ||
計 | ¥1,350,000 | ¥1,060,000 |
第1区分 (世帯年収約270万円未満の場合) |
1年次 | 2年次 | ①2年間の減免後合計金額 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥130,000 | – | ¥1,330,000 | |
学費 | 授業料 | ¥0 | ¥0 | |
実習費、施設・維持費 | ¥600,000 | ¥600,000 | ||
計 | ¥730,000 | ¥600,000 |
第2区分 (世帯年収約270万円~300万円未満の場合) |
1年次 | 2年次 | ①2年間の減免後合計金額 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥183,300 | – | ¥1,690,100 | |
学費 | 授業料 | ¥153,400 | ¥153,400 | |
実習費、施設・維持費 | ¥600,000 | ¥600,000 | ||
計 | ¥936,700 | ¥753,400 |
第3区分 (世帯年収約300万円~380万円未満の場合) |
1年次 | 2年次 | ①2年間の減免後合計金額 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥236,600 | – | ¥2,049,800 | |
学費 | 授業料 | ¥306,600 | ¥306,600 | |
実習費、施設・維持費 | ¥600,000 | ¥600,000 | ||
計 | ¥1,143,200 | ¥906,600 |
支援内容:
毎月奨学金を支給し、学費やそれ以外の費用の負担を軽減する
給付額[年額] | 自宅通学生 | 自宅外通学生 |
---|---|---|
第1区分(世帯年収約270万円未満の場合) | 約459,600円/年 | 約909,600円/年 |
第2区分(世帯年収約270万円~300万円未満の場合) | 約307,200円/年 | 約607,200円/年 |
第3区分(世帯年収約300万円~380万円未満の場合) | 約153,600円/年 | 約303,600円/年 |
1年次 | 2年次 | 2年間の合計金額 |
---|---|---|
¥342,210 | ¥69,610 | ¥411,820 |
❶減免+❷給付型奨学金を利用した場合
第1区分 (世帯年収約270万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
第2区分 (世帯年収約270万円~300万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
第3区分 (世帯年収約300万円~380万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
①(減免後の)入学金+学費 | ¥1,330,000 | ¥1,690,100 | ¥2,049,800 | |||
その他費用 | ¥411,820 | ¥822,620 | ¥411,820 | ¥1,487,520 | ¥411,820 | ¥2,154,420 |
計 | ¥1,741,820 | ¥2,101,920 | ¥2,461,620 | |||
②支給額 | ¥919,200 | ¥614,400 | ¥307,200 |
❶減免+❷給付型奨学金を利用した場合
第1区分 (世帯年収約270万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
第2区分 (世帯年収約270万円~300万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
第3区分 (世帯年収約300万円~380万円未満の場合) |
2年間の 最終的な 自己負担額 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
①(減免後の)入学金+学費 | ¥1,330,000 | ¥1,690,100 | ¥2,049,800 | |||
その他費用 | ¥411,820 | ¥0 | ¥411,820 | ¥887,520 | ¥411,820 | ¥1,854,420 |
計 | ¥1,741,820 | ¥2,101,920 | ¥2,461,620 | |||
②支給額 | ¥1,819,200 | ¥1,214,400 | ¥607,200 |
注意
※以上は2020年度実績です。詳細はお問い合わせください。
1級自動車整備科
(品川校)
年収の目安
支援内容:
入学金と授業料を免除または減額する
入学金 | 授業料 |
---|---|
160,000円[1回限り] | 590,000円/年 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 4年間合計金額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | ¥300,000 | – | – | – | ¥4,540,000 | |
学費 | 授業料 | ¥460,000 | ¥460,000 | ¥460,000 | ¥460,000 | |
実習費、施設・維持費 | ¥600,000 | ¥600,000 | ¥600,000 | ¥600,000 | ||
計 | ¥1,360,000 | ¥1,060,000 | ¥1,060,000 | ¥1,060,000 |
第1区分 (世帯年収約270万円未満の場合) |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ①4年間の減免後合計金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | ¥140,000 | – | – | – | ¥2,540,000 | |
学費 | 授業料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
実習費、施設・維持費 | ¥600,000 | ¥600,000 | ¥600,000 | ¥600,000 | ||
計 | ¥740,000 | ¥600,000 | ¥600,000 | ¥600,000 |
第2区分 (世帯年収約270万円~300万円未満の場合) |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ①4年間の減免後合計金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | ¥193,300 | – | – | – | ¥3,206,900 | |
学費 | 授業料 | ¥153,400 | ¥153,400 | ¥153,400 | ¥153,400 | |
実習費、施設・維持費 | ¥600,000 | ¥600,000 | ¥600,000 | ¥600,000 | ||
計 | ¥946,700 | ¥753,400 | ¥753,400 | ¥753,400 |
第3区分 (世帯年収約300万円~380万円未満の場合) |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ①4年間の減免後合計金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | ¥246,600 | – | – | – | ¥3,873,000 | |
学費 | 授業料 | ¥306,600 | ¥306,600 | ¥306,600 | ¥306,600 | |
実習費、施設・維持費 | ¥600,000 | ¥600,000 | ¥600,000 | ¥600,000 | ||
計 | ¥1,153,200 | ¥906,600 | ¥906,600 | ¥906,600 |
支援内容:
毎月奨学金を支給し、学費やそれ以外の費用の負担を軽減する
給付額[年額] | 自宅通学生 | 自宅外通学生 |
---|---|---|
第1区分(世帯年収約270万円未満の場合) | 約459,600円/年 | 約909,600円/年 |
第2区分(世帯年収約270万円~300万円未満の場合) | 約307,200円/年 | 約607,200円/年 |
第3区分(世帯年収約300万円~380万円未満の場合) | 約153,600円/年 | 約303,600円/年 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 4年間の合計金額 |
---|---|---|---|---|
¥331,540 | ¥71,430 | ¥83,610 | ¥27,030 | ¥513,610 |
❶減免+❷給付型奨学金を利用した場合
第1区分 (世帯年収約270万円未満の場合) |
4年間の 最終的な 自己負担額 |
第2区分 (世帯年収約270万円~300万円未満の場合) |
4年間の 最終的な 自己負担額 |
第3区分 (世帯年収約300万円~380万円未満の場合) |
4年間の 最終的な 自己負担額 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
①(減免後の)入学金+学費 | ¥2,540,000 | ¥3,206,900 | ¥3,873,000 | |||
その他費用 | ¥513,610 | ¥1,215,210 | ¥513,610 | ¥2,491,710 | ¥513,610 | ¥3,772,210 |
計 | ¥3,053,610 | ¥3,720,510 | ¥4,386,610 | |||
②支給額 | ¥1,838,400 | ¥1,228,800 | ¥614,400 |
❶減免+❷給付型奨学金を利用した場合
第1区分 (世帯年収約270万円未満の場合) |
4年間の 最終的な 自己負担額 |
第2区分 (世帯年収約270万円~300万円未満の場合) |
4年間の 最終的な 自己負担額 |
第3区分 (世帯年収約300万円~380万円未満の場合) |
4年間の 最終的な 自己負担額 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
①(減免後の)入学金+学費 | ¥2,540,000 | ¥3,206,900 | ¥3,873,000 | |||
その他費用 | ¥513,610 | ¥0 | ¥513,610 | ¥1,291,710 | ¥513,610 | ¥3,172,210 |
計 | ¥3,053,610 | ¥3,720,510 | ¥4,386,610 | |||
②支給額 | ¥3,638,400 | ¥2,428,800 | ¥1,214,400 |
注意
※以上は2020年度実績です。詳細はお問い合わせください。
自動車整備科2輪コース(品川校) ハーレーダビッドソン専科
年収の目安
支援内容:
入学金と授業料を免除または減額する
入学金 | 授業料 |
---|---|
160,000円[1回限り] | 590,000円/年 |
1年次 | 2年次 | 2年間合計金額 | ||
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥290,000 | – | ¥2,410,000 | |
学費 | 授業料 | ¥460,000 | ¥460,000 | |
実習費、施設・維持費 | ¥600,000 | ¥600,000 | ||
計 | ¥1,350,000 | ¥1,060,000 |
第1区分 (世帯年収約270万円未満の場合) |
1年次 | 2年次 | ①2年間の減免後合計金額 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥130,000 | – | ¥1,330,000 | |
学費 | 授業料 | ¥0 | ¥0 | |
実習費、施設・維持費 | ¥600,000 | ¥600,000 | ||
計 | ¥730,000 | ¥600,000 |
第2区分 (世帯年収約270万円~300万円未満の場合) |
1年次 | 2年次 | ①2年間の減免後合計金額 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | ¥183,300 | – | ¥1,690,100 | |
学費 | 授業料 | ¥153,400 | ¥153,400 | |
実習費、施設・維持費 | ¥600,000 | ¥600,000 | ||
計 | ¥936,700 | ¥753,400 |
第3区分 (世帯年収約300万円~380万円未満の場合) |
1年次 | 2年次 | ①2年間の減免後合計金額 | |
---|---|---|---|---|
